CÁRDIGAN TAMSIN
| Talla | EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 40 | 92-97 | 74-79 | 98-103 |
| XL | 42 | 97-102 | 79-84 | 103-108 |
| 2XL | 44 | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 46 | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
| 4XL | 48 | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
| 5XL | 50 | 120-126 | 102-108 | 126-132 |
Guía general de medidas del cuerpo. Si tienes dudas entre dos tallas, escríbenos y te ayudamos a elegir.
DESCRIPCIÓN
Elegante y divertido a la vez, este cárdigan aporta un toque refinado a tu día a día. Diseñado con un cuello redondo clásico y detalles de elegante ribete de perlas, añade un sutil toque distintivo tanto a looks informales como más elaborados. La construcción en punto suave y los bordes ligeramente deshilachados equilibran el encanto atemporal con una sofisticación relajada, perfecto para elevar un look con vaqueros o dar el toque final a un conjunto de vestir.
| Talla US | Busto (in) | Hombro (in) | Largo (in) | Largo de Manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| US 4–6 | 39.37 | 17.32 | 20.87 | 23.62 |
| US 8–10 | 40.94 | 17.72 | 21.26 | 24.02 |
| US 12–14 | 42.52 | 18.11 | 21.65 | 24.41 |
ENVÍO Y DEVOLUCIONES
Una vez confirmado tu pago, procesaremos tu pedido de inmediato. Normalmente tardamos entre 1 y 3 días hábiles en prepararlo y enviarlo.
Tras el envío recibirás un correo con número de seguimiento para rastrear tu paquete en todo momento.
¿Talla incorrecta? ¿No estás satisfecha? ¡No hay problema! Ofrecemos devoluciones gratuitas durante 30 días desde la recepción.
SEGURO DE CALIDAD
Creemos que la moda es una forma de mostrar tu individualidad y potenciar tu confianza.
Cada producto es cuidadosamente seleccionado y probado para garantizar los más altos estándares de calidad, porque tú mereces lo mejor.
Clientes satisfechos
Seleccionados para usted